全國統一服務熱線:
客服QQ:3443748160
王先(xian)生:(微信同號)
洪先生:(微信同號)
地址:浙江省杭(hang)州市西(xi)湖區西(xi)園九路8號A402
12.1寸超薄緊湊工(gong)(gong)業(ye)平板(ban)電腦(nao)P12R-E5是通過簡單的(de)模塊(kuai)組合,可以形成10”~21”顯(xian)示尺寸、多(duo)種I/O接口和(he)觸摸(mo)類型的(de)工(gong)(gong)業(ye)平板(ban)電腦(nao)和(he)嵌入式電腦(nao),以應對千變(bian)萬(wan)化的(de)行(xing)業(ye)應用(yong)需求。
采用凌動4代Baytrail平臺單芯片背貼式CPU設計,高亮寬溫LED背光液晶屏,雙Intel千兆網絡,大面積鋁鰭零距離散熱,保證了其長壽命穩定運行。集成寬壓電源輸入,具有過流、過壓、EMC保護。外觀采用鉆石切割工藝,結合全模具壓鑄成型殼體使其更加堅固美觀,配合高溫五線電阻或鋼化玻璃表面的電容觸摸屏,符合IP65防護等級。緊湊輕薄的機身支持多種安裝方式。也適用于環保、檢測、化工、自動化控制等嵌入式應用領域。
12.1寸超薄緊湊工業平板電腦參數
系(xi)統參數 | ||
處理(li)器 | CPU | Intel?Celeron?J1900,Quad-core,clock speed 200G,TDP 10W |
芯片組 | SoC | |
BIOS | AMI SPI 64Mb,支持高級電源管(guan)理ACPI,CPU溫度,系統(tong)電壓實時監控(kong) | |
內存 | 容量 | 板(ban)載4G DDR3L-1600 MHz |
存儲(chu) | 接口(kou) | 1*SATA 2.0+1*mSATA |
顯示 | 芯(xin)片組 | Intel(R)HD Graphics,支持(chi)DirectX 11 |
輸出(chu) | 1*VGA(最大支持分辨率支持:2048*1536) 1*HDMI(最大支持分辨率支持:1920*1200,@30Hz) |
|
網絡(luo) | 芯片(pian) | 2*Intel1211AT for 1000Mbps |
WIFI & 3G/4G |
1*Mini-PCIE(半高/全高,支持802.11b/g/n,3G/4G,選配) 1*SIM卡槽 |
|
音頻(pin) | 芯片 接口 |
Realtek ALC66ZVD 1*Mic-in+1*Audio-out |
I/O接(jie)口(kou) | USB 串口 |
3*USB2.0+3*USB3.0 2*DB9RS232(COM1支持 RS485 帶光電隔離) |
擴展(zhan)接口(kou) | 加密狗支架 | 1*內置(zhi)USB 2.0(選配) |
GPIO | 8*GPIO(4進4出,DI低電平有效,DO高電平,DI/DO BIOS可配置,選配)或 8*GPIO(4進4出,光電隔離,5V-40V寬壓輸入,OMRON繼電器輸出,DB15選配) |
|
PCle | 1*Mini_PCIE(WiFI/4G) | |
電源 | 電(dian)源類型 | DC |
接(jie)口 | 同軸電壓插座(zuo)(2.1mm針外(wai)徑,5.5mm筒內徑),帶鎖 | |
輸入電壓 | 默認12V 5A適配(pei)器(支持9-28V 2P 供電) | |
LED/按鈕(niu) | 開機(ji) | 1*開機(ji)按鈕(含狀態LED) |
看(kan)門狗 | 輸出/間隔 | 中斷、系統重啟/255 級定時間隔(ge) |
操作系統 | 版本 | Window7/8/10,WindowsEmbedded,Linux |
液(ye)晶顯示屏參數 | |||
顯示屏(ping) | 12.1”(XGA)a-Si TFT-LCD | 背光(guang)MTBF | 30.000小時(shi) |
分辨率 | 800(H)*600(V),1024(H)*768(V) | 亮度(du) | 350cd/m2 |
最大色位 | 16.7M(6-bit/8-bit) | 對(dui)比度 | 800:1 |
顯示區域 | 245.76(H)*184.32(V)mm | 像(xiang)素距離 | 0.240*0.240mm |
響(xiang)應(ying)時間 | 16(Typ.)(Tr+Td)ms | 可視(shi)角(jiao)度 | 80/80/80/80(Typ.)(CR>=10) |
背光(guang) | WLED | 長寬比 | 4:3 |
觸控參(can)數 | |||
觸控(kong) | 五線高溫(wen)電阻(zu)單點觸控 | 輸入方式 | 手指/觸摸筆 |
分辨率 | 4096*4096 | 點擊壽命 | 250克力度,3500萬(wan)次 |
表面硬(ying)度 | 3H | 畫筆壽命 | 250克力度, 500萬(wan)次 |
透光率 | >81% | 響應時間(jian) | <5ms |
觸控(kong)通訊 | USB | 靜電等級(ji) | 接觸6KV,空氣(qi)8KV |
機構(gou)參數 | |||
顏色 | 工(gong)業(ye)灰 | 重量 | 不含包裝:3.3Kg,含包裝:4.1Kg |
外形尺寸 | 309.5mm(L)*246.5mm(W)*58mm(H) | 箱體尺寸(cun) | 300.5mm(L)*237.5mm(W)*52mm(H) |
安裝選項(xiang) | 100mm VESA 安裝和前部嵌入式(shi)安裝 | 開孔尺寸 | 303mm(L)*240mm(W) |
環境參數 | |||
工作溫度(du) | 工業溫度:-20~60°C(工業SSD) 工業溫度:0~40°C(商用HDD) |
存儲溫度(du) | -40°C ~80°C |
相對濕(shi)度 | 10%~90%@40°C(非(fei)凝結(jie)) | 震動(dong) | 1.5Grms@5-500Hz,random,1hr/axis |
沖擊 | 10G,11秒間(jian)隔(ge),半正炫波 |
12.1寸超薄緊湊工業平板電腦工程圖
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 工業顯示器 | | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |