· 支持(chi)VGA/DVI多種信號輸入
· 精密電阻式觸摸屏,支持(chi)COM和USB通訊(xun)接口(kou)
· 鎂鋁(lv)面板和鈑(ban)金箱體結構(gou),面板嵌(qian)入(ru)式和VESA安裝
· 直(zhi)流12V電壓輸入,可選(xuan)配220VAC轉12VDC電源適配器(qi),可選(xuan)24V輸入
全國統一服務熱線:
客服QQ:3443748160
王先生:(微信同號)
洪先(xian)生:(微信同號)
地址:浙江省(sheng)杭州市西(xi)(xi)湖區西(xi)(xi)園九路8號A402
材料 | 鎂鋁合金前面板達到IP65防護等(deng)級,全鋼(gang)型箱體(ti)結(jie)構(gou) |
安裝(zhuang) | 嵌入式面(mian)板和(he)VESA壁掛式兼容 |
開關和指示 | 機器背面(mian)設(she)有開關、指示燈(deng)和OSD調節按鍵 |
信號輸(shu)入 | VGA/DVI多(duo)種信號輸入 |
觸摸屏通訊接口 | RS232、USB端口(可選) |
電源(yuan) | 直流(liu)12V電壓輸(shu)(shu)入,可選(xuan)(xuan)配220VAC轉12VDC電源適(shi)配器,可選(xuan)(xuan)24V輸(shu)(shu)入 |
面(mian)板(ban)顏(yan)色 | 銀色(加PET貼膜) |
總體尺寸 | 434×342×54 mm(寬×高(gao)×深(shen)) |
箱體(ti)尺寸(cun) | 408×322×48 mm(寬×高×深) |
開孔尺寸 | 411×325 mm(寬×高) |
重量 | 5.06kg |
功耗 | 12W |
尺寸/類型 | 17"SXGA TFT LCD |
分辨率 | 1280×1024 |
顯示(shi)面(mian)積 | 338×270mm |
背(bei)光MTBF | 30,000小時 |
亮度 | 250cd/㎡ |
可視角度 | (H)140/(V)130 |
尺寸/類型 | 17"高溫五線模擬電阻式 |
分辨(bian)率 | 4096 x 4096 |
觸摸響應時間 | <5ms |
表面硬度 | 3H |
點擊壽命 | 250克力(li)度(du),3500萬次 |
筆劃壽命 | 250克力度,500萬次 |
透光率(lv) | 81%以上 |
工(gong)作(zuo)溫度(du) | 0~+50℃ |
存儲(chu)溫度 | -30~+70℃ |
相對溫度 | 10~95%@40℃(無凝結) |
振動 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
XH-B170-B系列前面板(ban)符合NEMA/IP65防水防塵(chen)標準,杜絕安裝在(zai)控(kong)制(zhi)柜時因(yin)現場(chang)飛濺的(de)(de)水滴(di)和水蒸汽進(jin)入主機(ji),影響設備運行;高(gao)強度全鋼箱體結構,使其能夠適應(ying)(ying)工業現場(chang)惡劣(lie)的(de)(de)工作環境,最(zui)適合應(ying)(ying)用(yong)于工廠自動(dong)化(hua)、機(ji)械制(zhi)造(zao)、數(shu)控(kong)設備、紡織(zhi)設備、通訊網(wang)絡(luo)、電力自動(dong)化(hua)等工業場(chang)合。
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 工業顯示器 | | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |