全國統一服務熱線:
客服QQ:3443748160
王(wang)先生:(微信同號)
洪先生(sheng):(微信同號)
地址:浙江省(sheng)杭(hang)州市西(xi)湖區西(xi)園九路(lu)8號A402
基本(ben)信息: | 品牌(pai) | 型號 | 屏幕類(lei)型(xing) | 其(qi)他名稱(cheng) |
三菱(MITSUBISHI | AA050MG03--T1 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
- | |
最(zui)大額定(ding): | RoHS | 工作溫度 | 存儲溫度 | 抗振能力 |
RoHS | -20 ~ 70 °C | -30 ~ 80 °C | ||
適用于: | 工(gong)業 | |||
典型特征(zheng): | 廣視角,風景模(mo)式,帶觸(chu)摸(mo)屏,高(gao)亮度,白光LED背光,寬屏,180°翻轉顯示 |
屏幕尺寸: | 5.0寸 | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素(su)配置(zhi) | 點間(jian)距(W*H) | 像素間距(W*H) |
800(RGB)×480 , WVGA | RGB垂直(zhi)條(tiao)狀 | 0.045×0.135 mm | 0.135×0.135 mm | |
結構尺寸(cun) : | 顯示尺寸(cun)(W×H) | 可視尺寸(cun)(W×H) | 外(wai)觀尺寸(W×H) | 外觀厚度 |
108×64.8 mm | 110.0×66.8 mm | 118.5×84.7 mm | 5.1/6.3 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征: | 物理(li)形狀 | 寬高比 | 風(feng)景肖像(xiang) | 外觀樣式 |
平面矩形 | 15:9 (W : H) | 風景模式 | - | |
觸摸屏: | 同時觸點 | 控制器 | 接口(kou) | 觸摸(mo)技術 |
單點觸摸 | 不含(han)控制器 | - | 4線電阻觸摸屏(ping) | |
其(qi)他特征: | 表面防護 | 重量 | 表面處理 | |
- | 199.0g (Typ.) | Clear,Hard coating (3H) |
三、三菱液晶模組AA050MG03--T1光學特征(zheng)
基本信息: | 亮度(cd/m²) | 光學模式 | 對比(bi)度 |
700 (Typ.) | SWV,常(chang)黑顯示,透射式(shi) | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(du)(L/R/U/D) | 最佳(jia)角度 | 響應(ying)速度(du) | |
85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) | 全視角 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色(se)彩性能: | 色域 | 顏色數量 | 白場色度 |
50% NTSC (CIE1931) | 16.7M (8-bit ) | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
白(bai)場(chang)變動: | 1.30 (Max.)(5 points) | ||
顯示性能 : | 3D技術 | 陽(yang)光下可視性 | 反射(she)率 |
- | 是 | - |
四、三菱液(ye)晶(jing)模組AA050MG03--T1電子(zi)特征
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉掃描: | 翻轉 (180°) |
功率總(zong)耗 :
|
1.9W (Typ.) |
信(xin)號電氣: | 電(dian)流輸入 | 電壓輸入 | |||
140/280mA (Typ./Max.) | 3.3V (Typ.) | ||||
信號邏輯電(dian)壓(ya): | 0≤VIL≤0.8V; 2.0V≤VIH≤VCC | ||||
接口特征: | 位置 | 類(lei)型 | 信(xin)號類型(xing) | ||
- | FPC | CMOS (1 ch, 8-bit) | |||
信號(hao)接口: | 品牌 | 型號 | 數(shu)量 | 腳間距 | 腳數 |
1pcs | 0.5mm | 45pins |
背光特(te)征: | 類型 | 位置 | 形狀 | 數量 | 壽命(小時) | 是否可換 |
WLED | 側(ce)入式光源 | 4串(chuan) | 4strings | - | No | |
WLED電氣: | 電流輸(shu)入 | 電壓輸入 | 功耗(hao) | |||
15/20mA (Typ./Max.) | 24.0/27.6V (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 位置 | 類型(xing) | WLED驅動 | |||
包含在屏信號接口(kou)中 | 無(wu) |
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 工業顯示器 | | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |