全國統一服務熱線:
客服QQ:3443748160
王先生:(微信同號)
洪先(xian)生:(微信同號)
地址:浙江省(sheng)杭州市西湖區西園九路8號A402
基(ji)本信息(xi): | 品牌 | 型號 | 屏幕類型 | 其(qi)他(ta)名稱 |
三菱(MITSUBISHI | AA050MG02 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
- | |
最大(da)額定: | RoHS | 工作(zuo)溫度 | 存儲溫度(du) | 抗振能力 |
RoHS | -20 ~ 70 °C | -20 ~ 80 °C | 1.0G (9.8 m/s²) | |
適用(yong)于(yu): | 工(gong)業 | |||
典型特征: | 表面霧面,廣視角,風景模式,超高亮(liang)度(du),白光LED背光,寬(kuan)屏,180°翻轉顯示 |
屏幕尺(chi)寸: | 5.0寸 | |||
像素特征: | 分辨率(lv) | 像素配置 | 點間距(W*H) | 像素間距(W*H) |
800(RGB)×480 , WVGA | RGB垂(chui)直條狀 | 0.045×0.135 mm | 0.135×0.135 mm | |
結構尺寸(cun) : | 顯示(shi)尺寸(W×H) | 可視尺寸(W×H) | 外觀尺寸(W×H) | 外觀厚度 |
108×64.8 mm | 110.0×66.8 mm | 118.5×84.7 mm (H×V) | 3.9/5.2(Typ./Max.) mm | |
外觀(guan)特征: | 物理形狀 | 寬高比 | 風景肖像 | 外觀樣式 |
平面矩形 | 15:9 (W : H) | 風景模式 | - | |
安(an)裝空位: | No monuting hole | |||
其他特征: | 表面防(fang)護 | 重量 | 表面(mian)處理 | |
- | 80.0g | Clear,Hard coating (2H) |
三、三菱液(ye)晶模組(zu)AA050MG02光學特(te)征
基本信息(xi): | 亮度(cd/m²) | 光(guang)學模式 | 對比度 |
800 (Typ.) | SWV,常黑顯(xian)示,透射式(shi) | 900:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度(L/R/U/D) | 最佳角度(du) | 響應速(su)度 | |
85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) | 全視角(jiao) | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能: | 色域 | 顏色數量 | 白場色(se)度 |
50% NTSC (CIE1931) | 16.7M (8-bit ) | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
白場(chang)變動: | 1.30 (Max.)(5 points) | ||
顯示(shi)性能: | 室外可(ke)視 | 是 |
四、三(san)菱液晶模組AA050MG02電(dian)子特征(zheng)
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuan)掃描: | 翻轉 (180°) |
功(gong)率總耗 :
|
1.62W (Typ.) |
信號電氣: | 電流輸(shu)入(ru) | 電壓輸入 | |||
55/120mA (Typ./Max.) | 3.3V (Typ.) | ||||
信號邏輯電壓: | 0≤VIL≤0.8V; 2.0V≤VIH≤VCC | ||||
接口(kou)特征(zheng): | 位置 | 類型 | 信號(hao)類(lei)型 | ||
- | FPC | CMOS (1 ch, 8-bit) | |||
信(xin)號接口: | 品牌 | 型號 | 數量 | 腳間距 | 腳數(shu) |
1pcs | 0.5mm | 45pins |
背光特(te)征: | 類型(xing) | 位(wei)置 | 形狀(zhuang) | 數量 | 壽命(ming)(小時) | 是否可換(huan) |
WLED | 側入式光源 | 4串 | 4 strings | - | No | |
WLED電(dian)氣: | 電流輸入 | 電壓輸入(ru) | 功耗(hao) | |||
15/20mA (Typ./Max.) | 24.0/27.6V (Typ./Max.) | |||||
接口特征: | 位置(zhi) | 類型 | WLED驅(qu)動 | |||
包含在屏信號接口(kou)中(zhong) | 無 |
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 工業顯示器 | | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |