全國統一服務熱線:
客服QQ:3443748160
王先生:(微信同號)
洪先生:(微信同號)
地址:浙江(jiang)省杭州市西(xi)湖區西(xi)園九(jiu)路8號A402
2、正常使用(yong)下(xia),液晶屏(ping)自售出(chu)之日起予(yu)以保修(xiu)1年(nian),
一(yi)、群創7寸工業液晶模(mo)組AT070TN93 V.2 應用詳情
基本信息: | 面板品牌 | 群創 | 面板(ban)型號 | AT070TN93 V.2 |
面板(ban)尺寸 | 7.0" | 面板應用(yong) | 便(bian)攜式DVD,數碼相(xiang)框,MP4 PMP | |
面板(ban)類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工(gong)作環境: | 工(gong)作溫度 | -30 ~ 70 °C | 儲存溫度 | -20 ~ 60 °C |
ROHS狀態(tai) | ROHS | |||
典型特征(zheng): | 表(biao)面霧面,6/8位灰階(jie)可選(xuan),風景模式,白光LED背(bei)光,寬屏,上/下(xia)/左(zuo)/右翻(fan)轉(zhuan)顯示 |
二、群創7寸工業(ye)液晶模組AT070TN93 V.2 結構(gou)詳情
像素特(te)征: | 分辨(bian)率 | 800(RGB)×480 , WVGA | 點間距(ju) | 0.0642×0.1790 mm (H×V) |
像(xiang)素(su)布(bu)局 | RGB垂直條狀(zhuang) | 像素間距(ju) | 0.1790×0.1790 mm (H×V) | |
結構特征: | 顯(xian)示(shi)區域(yu) | 154.08×85.92 mm (H×V) | 可視區域 | 156.7×89.1 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 164×100 mm (H×V) | 外觀厚度 | 3.355±0.3 mm | |
外觀特征: | 外觀(guan)形狀(zhuang) | 平面(mian)矩形 | 風景肖(xiao)像 | 風景模式(shi) |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 外(wai)觀形狀 | - | |
安裝孔位 : | Without | |||
其它特征(zheng) | 重量 | 117g (Typ.) | 表(biao)面處(chu)理 | 霧面 |
三、群創7寸工業液(ye)晶模組AT070TN93 V.2 光學詳(xiang)情
基本(ben)信息: | 面板(ban)亮度(du) | 250 cd/m² (Typ.) | 對比(bi)度 | 500:1 (Typ.) (透(tou)射(she)) |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式(shi) | TN,常白顯示,透(tou)射(she)式(shi) | |
最(zui)佳視角 | 6 o'clock | 反應時間(jian) | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能: | 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + Dithering) |
色域 | - | 亮(liang)度變動 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群創7寸工業液晶模組AT070TN93 V.2 電子詳情
翻(fan)轉掃描: | 翻轉(zhuan) (水(shui)平/垂直) |
功率消(xiao)耗: | 1.90W (Typ.) |
時序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、群創(chuang)7寸工業液(ye)晶(jing)模組AT070TN93 V.2 背(bei)光詳情
背光特征: | 燈(deng)管(guan)類型 | WLED | 是否可(ke)換 | - | 燈管(guan)壽命 | 20K(Min.) (Hours) |
數量 | 3S9P | 燈(deng)管形(xing)狀 | 陣列(lie) | 位置 | 側入(ru)式光源 | |
燈管電氣(qi): | 電(dian)壓輸入 | 9.3±0.6V | 電流輸入 | 170/180/200mA (Min./Typ./Max.) | ||
功耗(hao) | 1,6745W (Typ.) | |||||
接口特征: | 類型(xing) | 包(bao)含在(zai)屏信號接口中(zhong) |
六、群(qun)創7寸工業液晶模組AT070TN93 V.2 信號詳情
信(xin)號系統: | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 邏輯(ji)電(dian)壓 | 0≤VIL≤0.3DVDD; 0.7DVDD≤VIH≤DVDD | |
信號電氣: | 電壓輸入 | 3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | 電(dian)流輸入 | 4.0/20.0/0.2/0.2mA (Typ.)(IDVDD/IAVDD/IGH/IGL) |
功(gong)耗 | 226mW (Typ.) | |||
接口(kou)特征: | 類型 | FPC | 位置 | - |
FPC詳情: | 腳間距(ju) | 腳數 | 數量 | 接口定義 |
0.5mm | 50pins | 1pcs | DRGB-50P1C8B-115A |
七、群創7寸工業液晶(jing)模(mo)組(zu)AT070TN93 V.2包裝(zhuang)詳(xiang)情
包裝箱: | 數量 | 重(zhong)量 | 尺(chi)寸 (L×W×H) |
50 pcs / 箱(xiang) | 9.03 Kgs(Typ.) | 530×355×255 mm |
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 工業顯示器 | | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |