全國統一服務熱線:
客(ke)服(fu)QQ:3443748160
王先生:(微信同號)
洪先生(sheng):(微信同號)
地址:浙江省(sheng)杭(hang)州市西湖區西園九路8號A402
基本信息: | 面(mian)板品(pin)牌 | 奇美(mei)(chimei) | 面(mian)板型號 | G070ACE-L01 |
面板尺寸 | 7.0英寸(cun) | 面板應用 | 工業 | |
面(mian)板類(lei)型(xing) |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組
|
|||
工(gong)作環境(jing): | 工作(zuo)溫度 | -35 ~ 85 °C | 存(cun)儲溫度 | -40 ~ 90 °C |
RoHS | RoHS | 耐振動性 | - | |
典(dian)型特征: | 表面霧(wu)面,6/8位(wei)灰階可(ke)選,廣視角(jiao),風景模(mo)式,超寬(kuan)溫,白光LED背(bei)光,背(bei)光壽命(ming)大(da)于5萬小(xiao)時(shi),寬(kuan)屏 |
二(er)、奇美(mei)7寸(cun)寬溫全(quan)視角工業液晶模(mo)組(zu)G070ACE-L01 結構詳情(qing)
像素特征: | 像素數量(liang) | 800(RGB)×480 , WVGA | 點間距 |
0.0635×0.1905 mm (H×V) |
像(xiang)素布局 | RGB垂直(zhi)條(tiao)狀 | 像素間(jian)距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) | |
結構尺(chi)寸: | 顯示區域 | 152.4×91.44 mm (H×V) | 可視區域 | 154.4×93.44 mm (H×V) |
外觀(guan)尺寸(cun) | 170×110 mm (H×V) | 外觀厚度 | 6.0±0.5 mm | |
外(wai)觀特征: | 外觀(guan)形狀 | 平(ping)面矩形 | 風景肖像 | 風景(jing)模(mo)式 |
寬高(gao)比 | 15:9 (H:V) | 外(wai)觀樣(yang)式 | - | |
安裝孔位: |
Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel
|
|||
其它特征: | 重量 | 183±9g | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三(san)、奇美7寸寬溫全視角工業液晶模組G070ACE-L01光學詳情
基本信息: | 面(mian)板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 800:1 (Typ.) (透(tou)射) |
可視角(jiao)度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | AAS,常黑顯示,透(tou)射式(shi) | |
最佳視角 | 全視角 | 反應時間 | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性(xing)能: | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.315 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色(se)域 | 70% NTSC (CIE1931) | 亮(liang)度變動 | 1.43 (Max.)(5 points) |
四(si)、奇美7寸寬溫(wen)全視(shi)角工業液晶模組G070ACE-L01電(dian)子詳情
工作頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuan)掃描: | No |
功率消耗: | 2.48W (Typ.) |
五、奇美7寸(cun)寬溫全視角工業液晶模組G070ACE-L01背光(guang)詳(xiang)情
背光特征: | 燈管類型 | WLED | 燈管(guan)形狀 | - | 燈管壽(shou)命 | 50K(Min.) (Hours) |
是(shi)否(fou)可換 | - | 數量 | - | 位置 | 側入式光源(yuan) | |
接口特征: | 類型 | 包(bao)含在屏信號接口(kou)中(zhong) | 位(wei)置 | - | ||
燈管驅(qu)動 | 含LED驅動器 | |||||
驅動(dong)電氣: | 電壓(ya)輸入(ru) | 12/18V (Typ./Max.) | 電(dian)流輸(shu)入 | 0.1/0.17A (Min./Typ.) | ||
功耗 | 2.0/2.3W (Typ./Max.) |
六(liu)、奇美7寸寬溫全(quan)視角工業液晶模組G070ACE-L01信(xin)號詳情(qing)
信號系統 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 信號邏(luo)輯(ji)電壓(ya) | - | ||
信號電氣: | 電(dian)壓(ya)輸(shu)入(ru) | 3.3V (Typ.) | 電流(liu)輸(shu)入(ru) | 135/200mA (Typ./Ma.) | |
功耗 | 0.48/0.73W (Typ./Max.) | ||||
接口(kou)特(te)征: | 類型(xing) | 端子 | 位置 | - | |
端子詳情 : | 品牌 | 型號(hao) | 腳(jiao)間距(ju) | 腳數 | 數量 |
慶良 | 093G30-B0001A-G4 | 1.0 mm | 30 pins | 1pcs |
七(qi)、奇美7寸(cun)寬(kuan)溫全視角工業液晶模組(zu)G070ACE-L01包裝詳情(qing)
包裝箱: | 數(shu)量 | 重量(liang) | 尺(chi)寸 (L×W×H) |
38 pcs / 箱 | 8.30 Kgs | 455×370×275 mm |
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 工業顯示器 | | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |