全國統一服務熱線:
客服QQ:3443748160
王先生:(微信同號)
洪(hong)先生:(微信同號)
地址:浙江省杭(hang)州市西湖(hu)區西園九(jiu)路(lu)8號A402
基本信息: |
品牌 | 友達(AUO) | 型(xing)號 | G101UAN02.0 |
屏幕(mu)類型(xing) | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺(chi)寸 | 10.1” | 適用于 | 工業,戶外高亮 | |
最大額(e)定值: | 工作溫度 | -10 ~ 60 °C | 存儲溫度(du) | -20 ~ 70 °C |
抗振能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型(xing)特征: | 表面鏡面,廣(guang)視角(jiao),風(feng)景模(mo)式,高亮度(du),白(bai)光(guang)LED背光(guang),寬屏,信(xin)號端子倒裝(zhuang) |
基本信息: |
亮度 | 800cd/m² (Typ.) | 對比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全視角 | 響應(ying)速(su)度 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光學模(mo)式 | AHVA,常黑顯示,透(tou)射式 | |
色彩性能: | 色度 | - | 顏色數量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色(se)域 | 50% NTSC (CIE1931) | 白場變動 | 1.43 (Max.)(5 points) | |
顯示性能: | 陽光下可視性 | 是 |
像素(su)特征(zheng): | 分辨率 | 1920(RGB)×1200 , WUXGA | 像素(su)配(pei)置 | RGB垂直條(tiao)狀(zhuang) |
點間距 | 0.038×0.113 mm(W×H) | 像素間距 | 0.113×0.113 mm(W×H) | |
結構尺寸: | 顯示尺(chi)寸 | 216.81(W)×135.5(H) mm | 外觀尺寸 | 229.9(W)×150.5(H) mm |
可視尺寸 | - | 外觀厚度 | 2.9/4.95 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征: | 物理(li)形狀(zhuang) | 平面(mian)矩(ju)形 | 風景肖像 | 風景模式 |
寬高比(bi) | 16:10(W:H) | 外觀形狀 | - | |
安裝方式: | Without | |||
其它詳情: | 重量 | 170g (Max.) | 表面處理 | 鏡面 (Haze 0%) |
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉掃描: | No |
信號電(dian)氣: |
輸入電(dian)流 | 0.316mA (Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | |
功耗 | 0.95W (Max.) | 信號接口 | MIPI | ||
接口(kou)特征: | 位置 | 背面(mian) | 類型 | 端(duan)子 | |
信號接口: | 品牌(pai) | 型(xing)號 | 數(shu)量 | 腳間距 | 腳數 |
廣瀨(lai)電機 | FH34SJ-34S-0.5SH(50) | 1pcs | 0.5mm | 34pins |
燈管(guan)特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性(xing) | - | 位置 | 側(ce)入式光(guang)源(yuan) |
數量 | 6S6P | 燈管形狀 | 陣列 | 壽命 | 20K(Typ.) (Hours) | |
燈管電氣: | 輸入電流 | - | 輸入電壓 | 34.8V (Max.) | ||
功耗(hao) | 4.9W (Max.) | |||||
接口(kou)特征: | 位(wei)置 | - | 類(lei)型 | 包含在屏信號接口中 | ||
背光(guang)驅動: | 無(wu) |
版權所有?2017 杭州旭虹科技有限公司 工業顯示器 | | tft lcd | 友達液晶屏選型表 | 奇美液晶屏選型表 |